2017-T4 Aluminum Solid Metal Rivets
Sort solid metal rivets by:
| P/N | Head Style | Material | Diameter | Length | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R430D408-08 | Round Head | 2017-T4 Aluminum | 1/4" | 1/2" | Unfinished | |||
| R435D406-18 | Round Head | 2017-T4 Aluminum | 3/16" | 1-1/8" | Unfinished | |||
| R442D410-20 | Flat Head | 2017-T4 Aluminum | 5/16" | 1-1/4" | Unfinished | |||
| R442D410-30 | Flat Head | 2017-T4 Aluminum | 5/16" | 1-7/8" | Unfinished | |||
| R455D406-08 | Brazier Head | 2017-T4 Aluminum | 3/16" | 1/2" | Unfinished | |||
| R455D406-10 | Brazier Head | 2017-T4 Aluminum | 3/16" | 5/8" | Unfinished | |||
| R455D406-14 | Brazier Head | 2017-T4 Aluminum | 3/16" | 7/8" | Unfinished | |||
| R455D408-36 | Brazier Head | 2017-T4 Aluminum | 1/4" | 2-1/4" | Unfinished | |||
| R470D406-06 | Universal Head | 2017-T4 Aluminum | 3/16" | 3/8" | Unfinished | |||
| R470D406-08 | Universal Head | 2017-T4 Aluminum | 3/16" | 1/2" | Unfinished | |||
Get Your Rivet Quote—Fast, Accurate, and Hassle-Free
Work with a manufacturer with the flexibility to ship fast, and stands behind every order. Get pricing and lead times you can plan around—without the wait.
