6053F Aluminum Solid Metal Rivets
Sort solid metal rivets by:
| P/N | Head Style | Material | Diameter | Length | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R456EF06-10 | Brazier Head | 6053F Aluminum | 3/16" | 5/8" | Unfinished | |||
| R456EF08-06 | Brazier Head | 6053F Aluminum | 1/4" | 3/8" | Unfinished | |||
| R456EF08-06P | Brazier Head | 6053F Aluminum | 1/4" | 3/8" | Passivated | |||
| R456EF08-07 | Brazier Head | 6053F Aluminum | 1/4" | 7/16" | Unfinished | |||
| R456EF08-07P | Brazier Head | 6053F Aluminum | 1/4" | 7/16" | Passivated | |||
| R456EF08-08 | Brazier Head | 6053F Aluminum | 1/4" | 1/2" | Unfinished | |||
| R456EF08-08P | Brazier Head | 6053F Aluminum | 1/4" | 1/2" | Passivated | |||
| R456EF08-09 | Brazier Head | 6053F Aluminum | 1/4" | 9/16" | Unfinished | |||
| R456EF08-10 | Brazier Head | 6053F Aluminum | 1/4" | 5/8" | Unfinished | |||
| R456EF08-10P | Brazier Head | 6053F Aluminum | 1/4" | 5/8" | Passivated | |||
| R456EF08-12 | Brazier Head | 6053F Aluminum | 1/4" | 3/4" | Unfinished | |||
Get Your Rivet Quote—Fast, Accurate, and Hassle-Free
Work with a manufacturer with the flexibility to ship fast, and stands behind every order. Get pricing and lead times you can plan around—without the wait.
